

| 市場名 | 東京証券取引所マザーズ(証券コード:3788) |
|---|---|
| 決算期 | 12月31日 |
| 定時株主総会 | 営業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 1単元の株式数 | 単元株制度なし |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 |
| 公告掲載新聞名 | 日本経済新聞 決算公告については、当社ホームページに貸借対照表及び損益計算書を掲載しております。(URL http://www.gmo-hs.com/kessankokoku.html) |
[注意事項]
本サイト内の資料に記載されている、GMOホスティング&セキュリティ株式会社の現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。
実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。